Накопитель Cervoz 512Гб, SATA 2.5 (CIS-2SM339MKD512GW)
Цена по запросу
Заказать товар
Рабочая температура: – 40°C ~ +85°C
Объем накопителя 16Гб ~ 1Тб
Стойкость от ударов и вибрации
Статическое и динамическое выравнивание износа
Интерфейс SATA III 6.0 Гбит/с
Низкое энергопотребление
Наработка на отказ - 2000000 ч.
| Тип товара | Накопитель |
| Форм-фактор | 2.5'' |
| Разъемы | SATA (7 + 15 pin) |
| Напряжение питания | 5 В |
| Наработка на отказ (MTBF), часов | 2000000 |
| Объем памяти |
128 Гб 256 Гб 512 Гб 64 Гб |
| Температура (Рабочая) |
-40°C ~ +85°C 0°C ~ +70°C |
| Тип памяти | MLC |
| Тип товара | Накопитель |
| Форм-фактор | 2.5'' |
| Разъемы | SATA (7 + 15 pin) |
| Напряжение питания | 5 В |
| Производитель | CERVOZ |
| Наработка на отказ (MTBF), часов | 2000000 |
| Модель | Накопитель SATA 2.5 |
| Поддрежка ECC/EDC | до 66 бит/1Kбайт |
| Код товара | CIS-2SM339MKD512GW |
| Серия | M339 |
| Температура (Рабочая) | -40°C ~ +85°C |
| Скорость чтения | до 550 Мбайт/с |
| Скорость записи | до 355 Мбайт/с |
| Объем памяти | 512 Гб |
| Тип памяти | MLC |
| Тип товара | Накопитель |
| Форм-фактор | 2.5'' |
| Разъемы | SATA (7 + 15 pin) |
| Напряжение питания | 5 В |
| Производитель | CERVOZ |
| Наработка на отказ (MTBF), часов | 2000000 |
| Модель | Накопитель SATA 2.5 |
| Поддрежка ECC/EDC | до 66 бит/1Kбайт |
| Код товара | CIS-2SM339MKD512GS |
| Серия | M339 |
| Температура (Рабочая) | 0°C ~ +70°C |
| Скорость чтения | до 550 Мбайт/с |
| Скорость записи | до 355 Мбайт/с |
| Объем памяти | 512 Гб |
| Тип памяти | MLC |
| Тип товара | Накопитель |
| Форм-фактор | 2.5'' |
| Разъемы | SATA (7 + 15 pin) |
| Напряжение питания | 5 В |
| Производитель | CERVOZ |
| Наработка на отказ (MTBF), часов | 2000000 |
| Модель | Накопитель SATA 2.5 |
| Поддрежка ECC/EDC | до 66 бит/1Kбайт |
| Код товара | CIS-2SM335MKD512GW |
| Серия | M335 |
| Температура (Рабочая) | -40°C ~ +85°C |
| Скорость чтения | до 550 Мбайт/с |
| Скорость записи | до 435 Мбайт/с |
| Объем памяти | 512 Гб |
| Тип памяти | MLC |
| Тип товара | Накопитель |
| Форм-фактор | 2.5'' |
| Разъемы | SATA (7 + 15 pin) |
| Напряжение питания | 5 В |
| Производитель | CERVOZ |
| Наработка на отказ (MTBF), часов | 2000000 |
| Модель | Накопитель SATA 2.5 |
| Поддрежка ECC/EDC | до 66 бит/1Kбайт |
| Код товара | CIS-2SM335MKD512GS |
| Серия | M335 |
| Температура (Рабочая) | 0°C ~ +70°C |
| Скорость чтения | до 550 Мбайт/с |
| Скорость записи | до 435 Мбайт/с |
| Объем памяти | 512 Гб |
| Тип памяти | MLC |
| Тип товара | Накопитель |
| Форм-фактор | 2.5'' |
| Разъемы | SATA (7 + 15 pin) |
| Напряжение питания | 5 В |
| Производитель | CERVOZ |
| Наработка на отказ (MTBF), часов | 2000000 |
| Модель | Накопитель SATA 2.5 |
| Поддрежка ECC/EDC | до 66 бит/1Kбайт |
| Код товара | CIS-2SM339MKD256GW |
| Серия | M339 |
| Температура (Рабочая) | -40°C ~ +85°C |
| Скорость чтения | до 550 Мбайт/с |
| Скорость записи | до 355 Мбайт/с |
| Объем памяти | 256 Гб |
| Тип памяти | MLC |
| Тип товара | Накопитель |
| Форм-фактор | 2.5'' |
| Разъемы | SATA (7 + 15 pin) |
| Напряжение питания | 5 В |
| Производитель | CERVOZ |
| Наработка на отказ (MTBF), часов | 2000000 |
| Модель | Накопитель SATA 2.5 |
| Поддрежка ECC/EDC | до 66 бит/1Kбайт |
| Код товара | CIS-2SM339MKD256GS |
| Серия | M339 |
| Температура (Рабочая) | 0°C ~ +70°C |
| Скорость чтения | до 550 Мбайт/с |
| Скорость записи | до 355 Мбайт/с |
| Объем памяти | 256 Гб |
| Тип памяти | MLC |
| Тип товара | Накопитель |
| Форм-фактор | 2.5'' |
| Разъемы | SATA (7 + 15 pin) |
| Напряжение питания | 5 В |
| Производитель | CERVOZ |
| Наработка на отказ (MTBF), часов | 2000000 |
| Модель | Накопитель SATA 2.5 |
| Поддрежка ECC/EDC | до 66 бит/1Kбайт |
| Код товара | CIS-2SM335MKD256GW |
| Серия | M335 |
| Температура (Рабочая) | -40°C ~ +85°C |
| Скорость чтения | до 550 Мбайт/с |
| Скорость записи | до 435 Мбайт/с |
| Объем памяти | 256 Гб |
| Тип памяти | MLC |
| Тип товара | Накопитель |
| Форм-фактор | 2.5'' |
| Разъемы | SATA (7 + 15 pin) |
| Напряжение питания | 5 В |
| Производитель | CERVOZ |
| Наработка на отказ (MTBF), часов | 2000000 |
| Модель | Накопитель SATA 2.5 |
| Поддрежка ECC/EDC | до 66 бит/1Kбайт |
| Код товара | CIS-2SM335MKD256GS |
| Серия | M335 |
| Температура (Рабочая) | 0°C ~ +70°C |
| Скорость чтения | до 550 Мбайт/с |
| Скорость записи | до 435 Мбайт/с |
| Объем памяти | 256 Гб |
| Тип памяти | MLC |
| Тип товара | Накопитель |
| Форм-фактор | 2.5'' |
| Разъемы | SATA (7 + 15 pin) |
| Напряжение питания | 5 В |
| Производитель | CERVOZ |
| Наработка на отказ (MTBF), часов | 2000000 |
| Модель | Накопитель SATA 2.5 |
| Поддрежка ECC/EDC | до 66 бит/1Kбайт |
| Код товара | CIS-2SM339MKD128GW |
| Серия | M339 |
| Температура (Рабочая) | -40°C ~ +85°C |
| Скорость чтения | до 550 Мбайт/с |
| Скорость записи | до 355 Мбайт/с |
| Объем памяти | 128 Гб |
| Тип памяти | MLC |
| Тип товара | Накопитель |
| Форм-фактор | 2.5'' |
| Разъемы | SATA (7 + 15 pin) |
| Напряжение питания | 5 В |
| Производитель | CERVOZ |
| Наработка на отказ (MTBF), часов | 2000000 |
| Модель | Накопитель SATA 2.5 |
| Поддрежка ECC/EDC | до 66 бит/1Kбайт |
| Код товара | CIS-2SM339MKD128GS |
| Серия | M339 |
| Температура (Рабочая) | 0°C ~ +70°C |
| Скорость чтения | до 550 Мбайт/с |
| Скорость записи | до 355 Мбайт/с |
| Объем памяти | 128 Гб |
| Тип памяти | MLC |
| Тип товара | Накопитель |
| Форм-фактор | 2.5'' |
| Разъемы | SATA (7 + 15 pin) |
| Напряжение питания | 5 В |
| Производитель | CERVOZ |
| Наработка на отказ (MTBF), часов | 2000000 |
| Модель | Накопитель SATA 2.5 |
| Поддрежка ECC/EDC | до 66 бит/1Kбайт |
| Код товара | CIS-2SM335MKD128GW |
| Серия | M335 |
| Температура (Рабочая) | -40°C ~ +85°C |
| Скорость чтения | до 550 Мбайт/с |
| Скорость записи | до 435 Мбайт/с |
| Объем памяти | 128 Гб |
| Тип памяти | MLC |
| Тип товара | Накопитель |
| Форм-фактор | 2.5'' |
| Разъемы | SATA (7 + 15 pin) |
| Напряжение питания | 5 В |
| Производитель | CERVOZ |
| Наработка на отказ (MTBF), часов | 2000000 |
| Модель | Накопитель SATA 2.5 |
| Поддрежка ECC/EDC | до 66 бит/1Kбайт |
| Код товара | CIS-2SM335MKD128GS |
| Серия | M335 |
| Температура (Рабочая) | 0°C ~ +70°C |
| Скорость чтения | до 550 Мбайт/с |
| Скорость записи | до 435 Мбайт/с |
| Объем памяти | 128 Гб |
| Тип памяти | MLC |
| Тип товара | Накопитель |
| Форм-фактор | 2.5'' |
| Разъемы | SATA (7 + 15 pin) |
| Напряжение питания | 5 В |
| Производитель | CERVOZ |
| Наработка на отказ (MTBF), часов | 2000000 |
| Модель | Накопитель SATA 2.5 |
| Поддрежка ECC/EDC | до 66 бит/1Kбайт |
| Код товара | CIS-2SM335MKD064GW |
| Серия | M335 |
| Температура (Рабочая) | -40°C ~ +85°C |
| Скорость чтения | до 550 Мбайт/с |
| Скорость записи | до 435 Мбайт/с |
| Объем памяти | 64 Гб |
| Тип памяти | MLC |
| Тип товара | Накопитель |
| Форм-фактор | 2.5'' |
| Разъемы | SATA (7 + 15 pin) |
| Напряжение питания | 5 В |
| Производитель | CERVOZ |
| Наработка на отказ (MTBF), часов | 2000000 |
| Модель | Накопитель SATA 2.5 |
| Поддрежка ECC/EDC | до 66 бит/1Kбайт |
| Код товара | CIS-2SM335MKD064GS |
| Серия | M335 |
| Температура (Рабочая) | 0°C ~ +70°C |
| Скорость чтения | до 550 Мбайт/с |
| Скорость записи | до 435 Мбайт/с |
| Объем памяти | 64 Гб |
